KALENDER 2022
januari
DATUM | PRODUKT | EVENEMANG | LÄNK |
---|---|---|---|
DATUM: 14.1 | PRODUKT: Västra Nyland | EVENEMANG: VN storspridning januari | LÄNK: - |
DATUM: 21.1 | PRODUKT: Östnyland | EVENEMANG: ÖN storspridning januari | LÄNK: - |
DATUM: 21.1 | PRODUKT: Utbildningstema | EVENEMANG: Utbildningstema tredje stadiet (HBL, VN, ÖN) | LÄNK: - |
februari
DATUM | PRODUKT | EVENEMANG | LÄNK |
---|---|---|---|
DATUM: 11.2 | PRODUKT: Utbildningstema | EVENEMANG: Utbildningstema (HBL, VN, ÖN) | LÄNK: - |
DATUM: 11.2 | PRODUKT: Västra Nyland | EVENEMANG: VN Storspridning februari | LÄNK: - |
DATUM: 12.2 | PRODUKT: HBL | EVENEMANG: HBL Storspridning februari | LÄNK: - |
DATUM: 18.2 | PRODUKT: Östnyland | EVENEMANG: ÖN Storspridning februari | LÄNK: - |
mars
DATUM | PRODUKT | EVENEMANG | LÄNK |
---|---|---|---|
DATUM: 18.3 | PRODUKT: Västra Nyland | EVENEMANG: VN Storspridning mars | LÄNK: - |
DATUM: 18.3 | PRODUKT: Östnyland | EVENEMANG: ÖN Storspridning mars | LÄNK: - |
april
DATUM | PRODUKT | EVENEMANG | LÄNK |
---|---|---|---|
DATUM: 8.4 | PRODUKT: Västra Nyland | EVENEMANG: VN Storspridning april | LÄNK: - |
DATUM: 8.4 | PRODUKT: Östnyland | EVENEMANG: ÖN Storspridning april | LÄNK: - |
DATUM: 9.4 | PRODUKT: HBL | EVENEMANG: HBL Storspridning april | LÄNK: - |
maj
DATUM | PRODUKT | EVENEMANG | LÄNK |
---|---|---|---|
DATUM: 6.5 | PRODUKT: Västra Nyland | EVENEMANG: VN Storspridning maj | LÄNK: - |
DATUM: 20.5 | PRODUKT: Östnyland | EVENEMANG: ÖN Storspridning maj | LÄNK: - |
juni
DATUM | PRODUKT | EVENEMANG | LÄNK |
---|---|---|---|
DATUM: 3.6 | PRODUKT: Västra Nyland | EVENEMANG: VN sommartidning / storspridning | LÄNK: - |
DATUM: 3.6 | PRODUKT: Östnyland | EVENEMANG: ÖN sommartidning / storspridning | LÄNK: - |
DATUM: 17.6 | PRODUKT: Västra Nyland | EVENEMANG: VN storspridning | LÄNK: - |
juli
DATUM | PRODUKT | EVENEMANG | LÄNK |
---|---|---|---|
DATUM: 15.7 | PRODUKT: Västra Nyland | EVENEMANG: VN storspridning juli | LÄNK: - |
augusti
DATUM | PRODUKT | EVENEMANG | LÄNK |
---|---|---|---|
DATUM: 12.8 | PRODUKT: Västra Nyland | EVENEMANG: VN storspridning augusti | LÄNK: - |
DATUM: 19.8 | PRODUKT: Östnyland | EVENEMANG: ÖN storspridning augusti | LÄNK: - |
september
DATUM | PRODUKT | EVENEMANG | LÄNK |
---|---|---|---|
DATUM: 16.9 | PRODUKT: Västra Nyland | EVENEMANG: VN storspridning september | LÄNK: - |
DATUM: 17.9 | PRODUKT: HBL | EVENEMANG: HBL storspridning september | LÄNK: - |
DATUM: 23.9 | PRODUKT: Östnyland | EVENEMANG: ÖN storspridning september | LÄNK: - |
DATUM: | PRODUKT: | EVENEMANG: | LÄNK: |
oktober
DATUM | PRODUKT | EVENEMANG | LÄNK |
---|---|---|---|
DATUM: 14.10 | PRODUKT: Västra Nyland | EVENEMANG: VN storspridning oktober | LÄNK: - |
DATUM: 21.10 | PRODUKT: Östnyland | EVENEMANG: ÖN storspridning oktober | LÄNK: - |
november
DATUM | PRODUKT | EVENEMANG | LÄNK |
---|---|---|---|
DATUM: 5.11 | PRODUKT: HBL | EVENEMANG: HBL storspridning november | LÄNK: - |
DATUM: 18.11 | PRODUKT: Västra Nyland | EVENEMANG: VN storspridning november | LÄNK: - |
DATUM: 25.11 | PRODUKT: Östnyland | EVENEMANG: ÖN storspridning november | LÄNK: - |
december
DATUM | PRODUKT | EVENEMANG | LÄNK |
---|---|---|---|
DATUM: 10.12 | PRODUKT: HBL | EVENEMANG: HBL storspridning december | LÄNK: - |
DATUM: 16.12 | PRODUKT: Västra Nyland | EVENEMANG: VN storspridning december | LÄNK: - |
DATUM: 16.12 | PRODUKT: Östnyland | EVENEMANG: ÖN storspridning december | LÄNK: - |